BASINÇ GÖSTERGESİ İÇİN FLANŞLI PAKET DİYAFRAM CONTA
UYGULAMALAR&amfi; ÖZELLİKLERİ
Çevrimdışı proses bağlantısı için düz diyaframlı Flanşlı Gofret/Gözleme Conta
ANSI 2” ile 4” arası standart flanş boyutları. İstek üzerine ek boyutlar mevcuttur
ANSI Sınıf 150'den ANSI Sınıf 2500'e kadar standart flanş derecelendirmeleri
Flanşlı veya flanşsız satılır
Diğer flanş standartları mevcuttur

| Diyafram Çapı | Flanş Boyutu | Civata Miktarı, Civata Deliği Ø, Civata Çemberi Ø | & quot;T" | Flanş Çapı | & quot;A" | & quot;B" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4&pay; | 2"-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0.75" | 6.00&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 2.4&pay; | 2"-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0.88" | 6.50&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 2.4&pay; | 2"-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1.25&pay; | 6.50&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 2.4&pay; | 2" -900# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1.75&pay; | 8.50&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 2.4&pay; | 2"-1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1.75&pay; | 8.50&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 2.4&pay; | 2"-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2.25&pay; | 9.25&pay; | 1.08” | 3.62&pay; |
| 3.5&pay; | 3"-150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0.94" | 7.50&pay; | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 3"-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.12" | 8.25&pay; | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 3"-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.50&pay; | 8.25&pay; | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 3" -900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1.75&pay; | 9.50&pay; | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 3"-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 2.13" | 10.50&pay; | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 3"-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2.87&pay; | 12.00" | 1.08” | 5.00&kota; |
| 3.5&pay; | 4"-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0.94" | 9.00&kota; | 1.08” | 6.00&pay; |
| 3.5&pay; | 4"-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1.25&pay; | 10.00&pay; | 1.08” | 6.00&pay; |
| 3.5&pay; | 4"-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1.75&pay; | 10.75&pay; | 1.08” | 6.00&pay; |
| 3.5&pay; | 4" -900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 2.00&pay; | 11.50" | 1.08” | 6.00&pay; |






