BASINÇ ÖLÇER İÇİN FLANŞLI DİYAFRAM CONTA
UYGULAMALAR&amfi; ÖZELLİKLERİ
Çevrimdışı proses bağlantısı için düz diyaframlı Flanşlı Conta
Döner flanş tasarımı
ANSI 2” ile 4” arası standart flanş boyutları. İstek üzerine ek boyutlar mevcuttur
ANSI Sınıf 150'den ANSI Sınıf 2500'e kadar standart flanş derecelendirmeleri
Diğer flanş standartları mevcuttur

| Diyafram Çapı | flanş | Civata Adedi, Civata Deliği Civata Çemberi Ø | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4&pay; | 2"-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0.68" | 6.00&pay; | 3.62&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 3"-150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0.87&pay; | 7.50&pay; | 5.00&kota; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 4"-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0.87&pay; | 9.00&kota; | 6.19" | 0.33” | 2.23” |
| 2.4&pay; | 2"-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0.81&pay; | 6.50&pay; | 3.62&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 3"-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.06" | 8.25&pay; | 5.00&kota; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 4"-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1.18" | 10.00&pay; | 6.00&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 2.4&pay; | 2"-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1.00&pay; | 6.50&pay; | 3.62&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 3"-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.25&pay; | 8.25&pay; | 5.00&kota; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 4"-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1.50&pay; | 10.75&pay; | 6.00&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 2.4&pay; | 2"-900/1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1.50&pay; | 8.50&pay; | 3.62&pay; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 3" -900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1.50&pay; | 9.50&pay; | 5.00&kota; | 0.33” | 2.23” |
| 3.5&pay; | 4" -900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 1.75&pay; | 11.50" | 6.00&pay; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5&pay; | 3"-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 1.88&pay; | 10.50&pay; | 5.00&kota; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5&pay; | 4"-1500# | (8X), 1.38Ø, 9.50Øb.c. | 2.12" | 12.25" | 6.00&pay; | 0.33” | 3.31” |
| 2.4&pay; | 2"-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2.00&pay; | 9.25&pay; | 3.62&pay; | 0.33” | 2.66” |
| 3.5&pay; | 3"-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2.62&pay; | 12.00" | 5.00&kota; | 0.33” | 3.31” |






